مولدات كهرباء كومنز (كمنز) في المملكة العربية السعودية
لماذا تختار مولدات كهرباء كومنز (كمنز)؟
كومنز (وتُكتب أيضاً كمنز) هي العلامة التجارية الأكثر ثقةً في صناعة محركات الديزل على مستوى العالم، ومحركات G-Drive مصممة خصيصاً لتشغيل مجموعات المولدات منذ أكثر من 80 عاماً. صُممت مولدات كومنز لتقديم أداء ثابت في درجات الحرارة العالية والظروف القاسية، وهي علامة تجارية مجربة وموثوقة في المملكة العربية السعودية.
مثالية للتجاري والطبي والاتصالات والصناعي
سواء كنت تبحث عن طاقة احتياطية موثوقة للعيادات والمستشفيات، أو المباني التجارية والفنادق، أو البنية التحتية للاتصالات والمصانع — مولدات كومنز مصممة لتلبية متطلبات هذه الاستخدامات تحديداً.
يساهم توفر وكيل مولدات كومنز في السعودية وقطع الغيار الأصلية في انتشار مولدات كمنز بقدرات تصل حتى 1000 كيلوفولت أمبير برايم في المملكة.

نوفّر وحداتنا للعملاء في الرياض وجدة والدمام والخبر وتبوك وجميع مناطق المملكة العربية السعودية.
نقدم مولدات كهرباء كومنز مع مولدات لوروي سومر الأوروبية ولوحات التحكم ديب سي البريطانية.
ضمان مولدات كومنز في المملكة العربية السعودية
نتعامل مباشرة مع المصنع دون وسطاء أو موزعين، وجميع مولدات كهرباء كومنز تأتي بضمان المصنع لمدة سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل (أيهما أقرب) ضد عيوب التصنيع.
موديلات ومواصفات مولدات كومنز
الأبعاد والوزن تقريبية من الشركة المصنعة وقد تختلف حسب المواصفات، وقد تتغير دون إشعار مسبق أو دون تحديث هذه القائمة — يرجى تأكيد الأرقام الدقيقة معنا قبل إنهاء خطط التركيب أو الشحن.
| Standby | Prime | الأبعاد الخارجية | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | الصورة | موديل المحرك | بلد المنشأ | KVA | KW | KVA | KW | موديل المولّد | (LxWxH)mm | الكتالوج |
| CT68 | ![]() | 4BTA3.9-G2 | الصين | 75 | 60 | 68 | 54.4 | TAL-042-H | 2977×1155×1695 | |
| CT90 | ![]() | 4BTA3.9-G11 | الصين | 100 | 80 | 90 | 72 | TAL-042-H | 2360×1100×1500 | |
| CT114 | ![]() | 6BTA5.9-G6 | الهند | 125 | 100 | 114 | 91.2 | TAL-044-D | 2977×1155×1693 | الكتالوج |
| CT150 | ![]() | 6BTAA5.9-G2 | الصين | 165 | 132 | 150 | 120 | TAL-044-J | 3894×1355×2208 | |
| CT158 | ![]() | 6BTAA5.9-G6 | الهند | 169 | 135.2 | 158 | 126.4 | TAL-A44-J | 3894×1355×2208 | الكتالوج |
| CT172 | ![]() | 6BTAA5.9-G12 | الصين | 190 | 152 | 172 | 137.6 | TAL-A44-J | 3894×1355×2208 | |
| CT200 | ![]() | QSB7-G4 | الهند | 220 | 176 | 200 | 160 | TAL-A44-L | 3764×1155×1881 | الكتالوج |
| CT225 | ![]() | QSB7-G5 | الهند | 250 | 200 | 225 | 180 | TAL-A44-M | 3894×1355×2207 | الكتالوج |
| CT228 | ![]() | 6CTAA8.3-G2 | الصين | 250 | 200 | 228 | 182.4 | TAL-A44-M | 3894×1355×2207 | |
| CT270 | ![]() | 6LTAA8.9-G2 | الصين | 297 | 237.6 | 270 | 216 | TAL-A46-E | 4414×1614×2217 | |
| CT284 | ![]() | 6LTAA9.5-G3 | الهند | 313 | 250.4 | 284 | 227.2 | TAL-A46-E | 4414×1614×2217 | الكتالوج |
| CT284 | ![]() | QSL9-G3 | الصين | 313 | 250.4 | 284 | 227.2 | TAL-A46-D | 4411×1614×2235 | الكتالوج |
| CT313 | ![]() | 6LTAA9.5-G1 | الصين | 344 | 275.2 | 313 | 250.4 | TAL-A46-F | 5205×1625×2620 | الكتالوج |
| CT344 | ![]() | QSL9-G5 | الهند | 375 | 300 | 344 | 275.2 | TAL-A46-F | 5205×1625×2620 | الكتالوج |
| CT425 | ![]() | QSG12-G3 | الصين | 462 | 369.6 | 425 | 340 | TAL-A46-H | 5204×1624×2618 | الكتالوج |
| CT450 | ![]() | QSZ13-G7 | الصين | 500 | 400 | 450 | 360 | TAL-A47-A | 5204×1624×2618 | الكتالوج |
| CT479 | ![]() | QSG12-G4 | الصين | 523 | 418.4 | 479 | 383.2 | TAL-A46-H | 5204×1624×2618 | الكتالوج |
| CT500 | ![]() | QSZ13-G5 | الصين | 550 | 440 | 500 | 400 | TAL-A47-B | 5170×1590×2600 | الكتالوج |
| CT512 | ![]() | M15-G8 | الصين | 563 | 450.4 | 512 | 409.6 | TAL-A47-C | 5205×1824×2817 | الكتالوج |
| CT569 | ![]() | KTA19-G4 | الهند | 625 | 500 | 569 | 455.2 | TAL-A47-C | 5205×1625×2620 | الكتالوج |
| CT625 | ![]() | QSK19-G4 | الصين | 688 | 550.4 | 625 | 500 | TAL-A47-E | 5873×2224×2818 | الكتالوج |
| CT683 | ![]() | VTA28-G5 | الهند | 750 | 600 | 683 | 546.4 | TAL-A47-E | 5873×2224×2818 | الكتالوج |
| CT865 | ![]() | QSK23-G2 | الهند | 950 | 760 | 865 | 692 | TAL-A49-C | 5873×2224×2818 | الكتالوج |
| CT909 | ![]() | QSK23-G3 | الهند | 1000 | 800 | 909 | 727.2 | TAL-A49-C | 5873×2224×2818 | الكتالوج |
| CT1025 | ![]() | KTA38-G3 | الهند | 1125 | 900 | 1025 | 820 | TAL-A49-D | 6058×2438×2591 | الكتالوج |
المملكة العربية السعودية، الرياض
Mobile: 00966 58 206 7696
info@powergenerators-ksa.com























