مولدات كهرباء بيركنز في المملكة العربية السعودية
لماذا تختار مولدات بيركنز؟
بيركنز علامة بريطانية عريقة في صناعة محركات الديزل منذ أكثر من قرن، ومعروفة بمتانتها وكفاءتها العالية في التطبيقات الصناعية الثقيلة والمحطات الكبرى. يوفر تصميم محركات بيركنز أداءً موثوقاً وعمراً تشغيلياً طويلاً، مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود وسهولة في الصيانة.
تتوفر مولدات بيركنز في السعودية بقدرات تتراوح بين 11.2 و1000 كيلوفولت أمبير برايم، تغطي معظم الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية الثقيلة. نورّد المولد كاملاً مع محرك بيركنز ومولد لوري سومر ولوحة تحكم DSE وكاتم للصوت.
نقدم مولدات كهرباء بيركنز البريطانية مع مولدات لوروي سومر أو ستامفورد ولوحات التحكم ديب سي البريطانية.
ضمان مولدات بيركنز في المملكة العربية السعودية
نتعامل مباشرة مع المصنع دون وسطاء أو موزعين، وجميع مولدات بيركنز تأتي بضمان المصنع لمدة سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل (أيهما أقرب) ضد عيوب التصنيع.
موديلات ومواصفات مولدات بيركنز
اضغط على أي طراز للاطلاع على صفحته الكاملة ومواصفاته التفصيلية.
| Standby | Prime | الأبعاد الخارجية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | الصورة | موديل المحرك | KVA | KW | KVA | KW | موديل المولّد | (LxWxH)mm | الكتالوج |
| PT11 | ![]() | 403D-11G | 12.4 | 9.92 | 11.2 | 8.96 | TAL-A40-B | 2152×1004×1342 | الكتالوج |
| PT18 | ![]() | 403A-15G2 | 20 | 16 | 18 | 14.4 | TAL-A40-D | 2152×1004×1342 | الكتالوج |
| PT24 | ![]() | 404D-22G | 26.6 | 21.28 | 24.2 | 19.36 | TAL-A40-F | 2152×1004×1342 | الكتالوج |
| PT34 | ![]() | 1103A-33G | 38.2 | 30.56 | 34.9 | 27.92 | TAL-A42-C | 2307×1044×1415 | الكتالوج |
| PT53 | ![]() | 1103A-33TG1 | 58.7 | 46.96 | 53.1 | 42.48 | TAL-A42-F | 2307×1044×1415 | الكتالوج |
| PT68 | ![]() | 1103A-33TG2 | 75 | 60 | 68 | 54.4 | TAL-A42-H | 2307×1044×1415 | الكتالوج |
| PT91 | ![]() | 1104A-44TG2 | 100.3 | 80.24 | 91.3 | 73.04 | TAL-A44-B | 2977×1155×1693 | الكتالوج |
| PT114 | ![]() | 1104C-44TAG2 | 126.5 | 101.2 | 114.4 | 91.52 | TAL-A44-D | 2977×1155×1695 | الكتالوج |
| PT152 | ![]() | 1106A-70TG1 | 169 | 135.2 | 152 | 121.6 | TAL-A44-H | 3764×1155×1881 | الكتالوج |
| PT166 | ![]() | 1106A-70TAG2 | 183 | 146.4 | 166 | 132.8 | TAL-A44-J | 3764×1155×1881 | الكتالوج |
| PT197 | ![]() | 1106A-70TAG3 | 217 | 173.6 | 197 | 157.6 | TAL-A44-L | 3764×1155×1881 | الكتالوج |
| PT225 | ![]() | 1206A-E70TTAG2 | 250 | 200 | 225 | 180 | TAL-A46-B | 4414×1600×2250 | الكتالوج |
| PT248 | ![]() | 1506A-E88TAG2 | 273 | 218.4 | 248 | 198.4 | TAL-A46-C | 4414×1600×2250 | الكتالوج |
| PT290 | ![]() | 1506A-E88TAG3 | 320 | 256 | 290 | 232 | TAL-A46-D | 4411×1614×2277 | الكتالوج |
| PT352 | ![]() | 1506A-E88TAG5 | 389 | 311.2 | 352 | 281.6 | TAL-A46-F | 4414×1614×2235 | الكتالوج |
| PT357 | ![]() | 1706A-E93TAG1 | 395 | 316 | 357 | 285.6 | TAL-A46-F | 4414×1614×2235 | الكتالوج |
| PT361 | ![]() | 1706A-E93TAG2 | 399 | 319.2 | 361 | 288.8 | TAL-A46-H | 4414×1614×2235 | الكتالوج |
| PT400 | ![]() | 2206A-E13TAG2 | 438 | 350.4 | 400 | 320 | TAL-A46-H | 4414×1614×2235 | الكتالوج |
| PT500 | ![]() | 2506A-E15TAG1 | 563 | 450.4 | 500 | 400 | TAL-A47-B | 5170×1590×2600 | الكتالوج |
| PT625 | ![]() | 2806A-E18TAG1A | 687 | 549.6 | 625 | 500 | TAL-A47-E | 5873×2224×2817 | الكتالوج |
| PT844 | ![]() | 4006-23TAG3A | 938 | 750.4 | 844 | 675.2 | TAL-A49-C | 5965×2190×3315 | الكتالوج |
| PT1000 | ![]() | 4008TAG2 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | TAL-A49-E | 6760×2190×3385 | الكتالوج |
المملكة العربية السعودية، الرياض
Mobile: 00966 58 206 7696
info@powergenerators-ksa.com





















