+966-58-206-7696 info@powergenerators-ksa.com

 مولدات كهرباء جوندير الأمريكية 

تتمتع شركة جوندير الأمريكية بسجل حافل لا مثيل له لتوفير محركات موثوقة وقوية وفعالة لن تخذلك ، حتى في الظروف القاسية. يمكنك الاعتماد على محرك جوندير للأداء المتواصل ، والمتانة ، واقتصاد الوقود الذي لا يهزم. بنيت هذه المحركات صعبة ، لظروفنا المحيطة القاسية.

تشتهر محركات مولدات جوندير الأمريكية في المملكة بسمعتها الجيدة ، ولديها مجموعة واسعة من الطاقة التي تبدأ من 30 إلى 320 كيلو فولت امبير.

مع سرعات دوران من 1500 دورة في الدقيقة إلى 1800 دورة في الدقيقة لتغطية متطلبات العمل من 50 هرتز إلى 60 هرتز.

ضمان مولدات جوندير: الضمان لمدة سنتين او 2000 ساعة تشغيل ( أيهما اقرب) لدى الوكلاء المعتمدون في المملكة ضد عيوب التصنيع.

مولدات كهرباء جوندير الأمريكية مع كاتم للصوت
مولدات كهرباء جوندير الأمريكية
        Standby Prime   Open Type Dimensions  
Set   Engine Model Engine Origin Kva Kw Kva Kw Lory Summer TAL (LxWxH)mm Weight Kg Catalogs
DT34 3029DFG20 France 37 29.6 33.5 26.8 TAL042C 1700x770x1220 553 CATALOG
DT45 3029TFU20 France 50.6 40.48 44 35.5 TAL042F 1800x770x1220 555 CATALOG
DT57 4045TF158 France 62.7 50.16 57 45.6 TAL042H 2000x770x1330 824 CATALOG
DT65 4045TF158 France 70 56 65 52 TAL042H 8S 2000x770x1330 824 CATALOG
DT80 4045TF158 France 87 69.6 79 63.2 TAL044B 2000x770x1330 824 CATALOG
DT90 4045TF258R France 100.7 80.56 91.2 72.96 TAL044D 2000x770x1330 824 CATALOG
DT125 4045HF158 France 137 109.6 125 100 TAL044H 2300x770x1480 830 CATALOG
DT135 6068TF258 France 147 117.6 134 107.2 TAL044H 2500x770x1420 1045 CATALOG
DT154 6068HF158 France 169 135.2 154 123.2 TAL044J 2700x1030x1710 1296 CATALOG
DT185 6068HF158R France 205 164 186.1 148.88 TAL044K 8S 2700x1030x1710 1296 CATALOG
DT200 6068HF258 France 220 176 200 160 TAL046B 2700x1030x1710 1720 CATALOG
DT260 6068HFU55 France 287 229.6 261 208.8 TAL046H 2900x1030x1710 2187 CATALOG
DT320 6090HFU84 USA 352 281.6 318 254.96 TAL046H 3000x1080x1710 2210 CATALOG
contact-us